Todos os Produtos
-
Inseticidas biológicos
-
Inseticida biológico
-
Insecticidas vegetais naturais
-
Pesticidas para culturas de milho
-
Pesticidas para árvores frutíferas
-
Pesticidas para culturas de arroz
-
Pesticidas para culturas de algodão
-
Insecticida da árvore do chá
-
Fungicida biológico
-
Adubo biológico
-
Gel da isca da barata
-
Assassino da praga da casa
-
Matador de larvas de mosquitos
-
Z-9-Tricoseno
-
Mosca que mata a isca
-
Ant Killing Bait
-
Chá orgânico
palavras-chave [ pesticides for rice crop ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "pesticides for rice crop" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
AcNPV SC Insecticidas vegetais naturais para plantas com flores Biopesticidas agrícolas
| Ingrediente Ativo | 10 milhões de PIB/mL AcNPV + 2000 UI/mL Bt |
|---|---|
| Formulação | SC |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Dosagem | 1200~1600 ml/ha |
PD20097412 AcNPV Agricultura biológica Pesticida biológico para vegetais de brassica
| Ingrediente Ativo | 10 milhões de PIB/mL AcNPV + 2000 UI/mL Bt |
|---|---|
| Formulação | SC |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Controle de pragas | Spodoptera exigua, Spodoptera litura, Dendrolimus punctatus, Traça Branca Americana |
Agricultura Biológica Pesticidas químicos utilizados em culturas Virus da poliedrosis nuclear AcNPV
| Ingrediente Ativo | 10 milhões de PIB/mL AcNPV + 2000 UI/mL Bt |
|---|---|
| Formulação | SC |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Controle de pragas | Spodoptera exigua, Spodoptera litura, Dendrolimus punctatus, Traça Branca Americana |
Pesticida químico biológico de elevada eficiência Insecticida Bacillus Thuringiensis AcNPV & Chlorfenapyr
| Ingrediente Ativo | Clorfenapir 10% + 10 milhões de PIB/ml AcNPV + 2000 UI/ml Bt |
|---|---|
| Formulação | SC |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Dosagem AcNPV.Bt | 1200~1600 ml/ha |
AcNPV Bt Chlorfenapyr SC Pesticidas para árvores frutíferas Insecticida para vermes de raiz de repolho
| Ingrediente Ativo | 10 milhões de PIB/mL AcNPV + 2000 UI/mL Bt + 10% Chlorfenapyr |
|---|---|
| Formulação | SC |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Controle de pragas | Spodoptera exigua, Spodoptera litura, Dendrolimus punctatus, Traça Branca Americana |
Spray de inseticida seguro 16000 UI/Mg BT WP Matar Arroz Tabaco Milho Algodão Pestes Nenhum Resíduo
| Ingrediente Ativo | 16.000 UI/mg Bt |
|---|---|
| Pragas do alvo | Lepidoptera Diptera Coleoptera |
| Formulação | WP |
| Prazo de validade | 2 anos |
Pesticida Biológico 50% Pimetrozina em pó de inseticida
| Ingrediente Ativo | 50% de pimetrozina |
|---|---|
| Formulação | WP |
| REG. ICAMA Não | PD20182623 |
| Prazo de validade | 2 anos |

